Picture | Writer | Date | Text |
---|
699 | clément | 02-01-2021 | pourquoi le hangar a-t-il été détruit ? |
1625 | Anonyme | 17-02-2019 | C'est clair |
740 | JMH | 08-02-2019 | Peut-être nettoyage du bras pour enlever d'éventuels débris? |
849 | Michel | 11-02-2018 | C'est Maurice Lefrant |
960 | Michel | 07-02-2018 | J'ai vu cette vidéo... C'est effectivement le seul engin qui soit visible...mais je ne comprends toujours pas ce qui fait de lui un "bolide" ni comment il s'adapte sur le rail. Je suis donc pratiquement sûr que ce qui fait de lui un bolide c'est l'accélération de la vidéo |
956 | Anonyme | 07-02-2018 | Les câbles relâchés de la grue la plus proche n'ont pas été relâchés à la hâte.... ils sont la cause de l'incident (probablement rupture de câble). J'avoue ne pas comprendre laisser une "analyse" manifestement erronée |
948 | Michel | 07-02-2018 | Je suis aussi septique sur la qualité du béton. Les photos précédentes nous montrent effectivement des cailloux énorme et en très grand nombre. En plus ce béton n'a pas été vibré. On voit manifestement un manque d'argent. Par contre les trous de manutention sont vraiment prés des extrémités et dans cette configuration c'est une très faible épaisseur de béton qui encaisse tout le choc. Rien ne dit qu'un béton de meilleure qualité aurait tenu. |
939 | Michel | 07-02-2018 | Heureusement il y a un sérieux correcteur plus fiable que la boussole elle même. Dire qu'il ne reste plus qu'une trace sur la plateforme. Je me mets à la place de ceux qui ont travaillé là ... quelle nostalgie, quelle tristesse! |
64 | Damien D. | 04-02-2018 | Non. Le freinage d'urgence de l'Aérotrain constituait en une coupure de la sustentation, mais des patins étaient prévus sous l'engin pour qu'il glisse et s'arrête sans dommage.
Situation d'ailleurs testée avec succès, et ridicule d'efficacité. |
64 | Michel | 04-02-2018 | On peut imaginer que le système de ventilation assurant le coussin d'air n'était pas infaillible. A pleine vitesse en cas de panne le train se repose sur le rail et ces bandes métalliques assuraient peut-être un glissement du train jusqu'à l'arrêt moins dommageable que s'il avait lieu sur le béton. Ce n'est qu'une hypothèse |
64 | Anonyme | 04-02-2018 | On peut imaginer que le système de ventilation pour le coussin d'air ne soit pas infaillible. En cas de panne l'aérotrain se repose sur le rail et les bandes métalliques assureraient un glissement du train jusqu'à l'arrêt du train ce qui serait moins évident sur du béton. Ce n'est qu'une hypothése! |
1230 | AEROTRAIN49 | 22-03-2017 | J'ai des enveloppes timbrées du premier jour d'emission si ça interesse quelqu'un ? |
1711 | Thierry B | 12-05-2016 | Maquette carrefour Bertin dans le 91 |
1230 | AEROTRAIN49 | 26-02-2016 | Effectivement, j'en ai quelques un. |
1210 | AEROTRAIN49 | 26-02-2016 | Le maitre est de nouveau présent sur ce cliché. |
1206 | AEROTRAIN49 | 26-02-2016 | On y reconnait le maitre, Jean Bertin. |
117 | Mathieu | 06-09-2015 | Son projet a été avorté, il en est mort l'année suivante. L'avortement tue. |
258 | GUERDOUX | 15-02-2015 | Bonjour,
Il est regrettable que les lieux ne soient pas indiqués ! Sont-ils "secrets "?
Dommage. |
1182 | Benjamin | 27-01-2015 | Bonjour, pourquoi parlez vous de Lorraine alors que le s44 est fabriqué par de dietrich à Reichshoffen ?
Aussi, merci pour votre site internet.
benjamin.schlicklin@me.com |
129 | hmc | 18-01-2015 | je suis l'"auteur" de l'inscription de la photo 129...et je suis ravi de voir que le sens que j'ai voulu y imprimer ait été interpreté a sa juste valeur...je suis en effet admiratif du monument aertrain et toute sa technologie...je suis aussi malheureusement atterré par le gachi engendré par une poignée de decideurs gris et aigris au detriment de cet autre moyen de transport de masse qu'est le chemin de fer dont je respecte par ailleur le monument...mais je trouve tellement domage que l'osterité reignante (de l'epoque) ait pu envoyer ce beau projet a la casse...tant de choses restaient a accomplir pour cette infrasrtucture et je souhaite secretemment qu'une entreprise reprenne un jour les plans pour relancer ce projet...je souhaite par ailleur transmetre un grand merci a tous ceux qui font vivre ce site pour cette passion commune qui les annime et motive... |
1674 | L'Alsacien | 02-01-2015 | c'est quoi cette statue ? |
174 | yaquinclic | 29-12-2014 | une veine trapil pour l?alimentation de la BA Bricy |
1692 | doublmetre | 08-03-2014 | Y aurait il un nouvel élan de motivation lors des beaux jours pour terminer ce chef d'?uvre ? Tenez moi au jus sur FB... |
1241 | BAHI NATHALIE | 01-02-2014 | Mais oui je le reconnais, c'est papa ! J'avais 5 ans à l'époque |
1416 | Laurent.R.84 | 16-08-2013 | Il devait certainement y avoir de la personnalité car ont y vois un hélicoptères sur la plate-forme |
1399 | Laurent.R.84 | 16-08-2013 | CHANCE.... |
1367 | Laurent.R.84 | 16-08-2013 | C'est au bout de combien de temps que les grilles de protection sur les aérations ont était misent ??? |
1355 | Laurent.R.84 | 16-08-2013 | J'aime bien le reflet de la pompe sur l'aérotrain |
1350 | yoyo93 | 09-08-2013 | pj tu pourrais rédigez les commentaires? :-( |
1334 | yoyo93 | 09-08-2013 | bizare qu'il aille dans la direction inverse à orleans |
296 | yohann 93 | 05-08-2013 | ca veut dire sortie en anglais |
904 | peugeot | 11-07-2013 | incroyable les moyens investis dans ce projet qui a financé tout ça sachant que c'etait purement experimental! |
161 | peugeot | 11-07-2013 | bientot parcouru en mobylette! |
293 | Paysan | 29-03-2013 | Bonsoir,
Pour information, le réservoir contient de l'eau usée utilisée pour le nettoyage des betteraves. C'est ce mélange d'eau et de boue qui provoque l'odeur désagréable lorsque l'on passe à coter. |
1707 | jcnantes | 03-03-2013 | J'ai loupé quelque chose ou normalement il y a une hélice sur certaine photos de cette sculpture? |
379 | jcnantes | 11-02-2013 | Peut-être simplement pour prévenir d'un effondrement un jour sur l'autoroute aussi? |
1147 | PJ Skyman | 26-01-2013 | Simple pillage ? |
1147 | Clem | 24-01-2013 | Lors de mon dernier passage il n'était plus là . Une idée de l'origine de la désinstallation ? |
980 | olivier | 08-01-2013 | Honte a la France de l'avoir abandonné.
PS:
Le record a un an de plus que moi jour pour jour |
11 | PJ Skyman | 27-12-2012 | Tu serais déçu, ça a beaucoup changé ici ! |
11 | Dong | 27-12-2012 | Quand y va t-on avec nos rotofils pour faire place nette ? |
822 | Jean-Mi85 | 06-10-2012 | Je confirme, il s'agit bien d'un câble téléphonique avec son "canard" ( le boîtier plastique qui sert à faire une boucle pour ne pas tirer sur les connexions ) . ;) |
714 | Laurent | 21-09-2012 | "On sait qui a fait ces graffitis" --> Qui donc ? Quelle "organisation" ? |
714 | Laurent | 21-09-2012 | "On sait qui a fait ces graffitis" --> Qui donc ? Quelle "organisation" ? |
714 | Jean.Mi85 | 27-06-2012 | Finalement, c'est peut-être "mieux" que Jean Bertin soit décédé des années auparavant, rongé par la maladie... Il aura pu voir son Aérotrain encore entier. Je pense que s'il avait vu ça de ses yeux en 1995, il ne s'en serait pas relevé non-plus... :( |
1040 | PJ Skyman | 08-06-2012 | Tu étais le photographe, je levais les bras ! |
1040 | Arecibo | 08-06-2012 | Hey c'est moi! Ou.. toi! |
296 | Left3 | 22-12-2011 | Way out, en sautant dans le bassin sans doute ...
|
84 | CENTiNEX | 09-10-2011 | Oui de près toute les torsades sont visible, c'est bien un câble.
De toute façon il n'y est plus =( |
84 | JPC | 09-10-2011 | Il s'agit bel et bien d'un câble et non d'une barre. C'est en fait un câble porteur de téléphérique qui a été installé. D'ailleurs, le système d'inspection du rail n'est rien d'autre qu'un téléphérique. |
1631 | Pierre | 26-08-2011 | Je crois bien que c'est moi qui ai pris cette photo ! Juillet 1993.
L'hélice avait été remise pendant quelques jours pour un reportage. |
1630 | Pierre | 26-08-2011 | Je crois bien que c'est moi qui ai pris cette photo ! Juillet 1993.
L'hélice avait été remise pendant quelques jours pour un reportage. |
1621 | Pierre | 25-08-2011 | Auteur : Tomas F. |
1619 | Pierre | 25-08-2011 | Auteur : Tomas F. |
1618 | Pierre | 25-08-2011 | Auteur : Tomas F. |
1617 | Pierre | 25-08-2011 | Auteur : Tomas F. |
1616 | Pierre | 25-08-2011 | Auteur : Tomas F. |
1632 | Pierre | 25-08-2011 | "Cette photo n'a pas encore été taguée"... hum ! ;-)
Je pense que le tag en question est l'oeuvre d'Arnaud T. en 1991. |
876 | CENTiNEX | 17-08-2011 | Ouip! Le tas a droite tout bêtement! |
876 | deudueche91 | 17-08-2011 | le silo contient tout simplement le ciment .les agragats sont au sol cailloux et sable. |
205 | Sylvain 45 | 11-08-2011 | Cette photo reste en souvenir |
1043 | PJ Skyman | 01-08-2011 | Je confirme qu'elle marche nickel ici aussi ! |
868 | PJ Skyman | 01-08-2011 | Ce sont des cales qui sont les futurs croisillons qu'on aperçoit en surface. |
1043 | centinex | 31-07-2011 | Elle marche très bien, mais elle est énorme il faut donc avoir un navigateur qui supporte des images de cette taille. |
1043 | Subway2400 | 31-07-2011 | Impossible d'afficher la photo en grand elle contient des erreurs =/ |
942 | Subway2400 | 31-07-2011 | En plus, le bâtiment en lui même fait moderne ! Il suffit d'enlever la barre horizontale en haut de chaque fenêtre. |
890 | Subway2400 | 31-07-2011 | Je ne pense pas qu'elles aient été fabriquées par l'UTA.
Voici un site intéressant pour les gens s'intéressant au France ( dont moi ) :
http://www.revedefrance.com/
VGD aura vraiment gâché la grandeur de la France --" |
868 | Subway2400 | 31-07-2011 | Ce ne sont pas des croisillons qu'on voit ici, mais des cales ? |
508 | Subway2400 | 31-07-2011 | Ah oui en effet désolé =/ |
508 | PJ Skyman | 31-07-2011 | La réponse se situe dans la description de la photo ! C'est le principe de précaution qui prime avec cette conduite de gaz hyper importante car elle alimente toute la ville d'Orléans. |
709 | Subway2400 | 31-07-2011 | Et quel est l'intérêt de tout casser comme ça ? Je me le demande =( |
508 | Subway2400 | 31-07-2011 | Peut être qu'une chute de rail aurait tiré sur les autres travées provoquant un décalage ? |
503 | Subway2400 | 31-07-2011 | On a qu'à demander à Tonton Vinno de venir faire son marquage rouge ^^ |
469 | Subway2400 | 31-07-2011 | A la pose pipi, allez hop, plus de rail =D
Sérieusement, dommage que le rail ne soit plus dans son intégrité :( |
396 | Subway2400 | 31-07-2011 | Il faut dire que la grossièreté du béton aide à arracher les blocs facilement =/ |
1 | PJ Skyman | 22-03-2011 | Vrai ! Dans un premier temps, les photos ont été faites avec un vulgaire adaptateur à effet fisheye qui subsiste encore sur d'autres photos de cette photothèque. Comme c'est ici la première photo, j'ai voulu faire un truc propre. J'ai donc refait la photo avec le même appareil, à savoir mon caméscope de l'époque, mais sans cet adaptateur. J'ai cherché au maximum à obtenir le même cadrage au niveau du rail, mais je n'ai absolument pas fait attention à la date de la prise de vue, et effectivement les arbres trahissent ce fait ! Bien vu, chapeau ! |
1 | CENTiNEX | 22-03-2011 | Alerte, alerte, nous avons un PETIT MALIN!
Les photos ont été refaite en meilleure qualité, a une date ultérieure. Qui n'était plus du tout en plein été... |
1 | Haha | 22-03-2011 | C'est impossible que cela soit le 29/07 ! Pour cause les arbres n'ont pas de feuilles ! |
621 | PJ Skyman | 28-02-2011 | C'est la maquette qui a été présentée à Georges Pompidou. Elle mesure environ un mètre de long. |
621 | LJI | 28-02-2011 | QUELLE EST CE TYPE D AEROTRAIN????? |
401 | Marcus | 13-01-2011 | Les lasers n'étaient pas assez développés à l'époque. Ca devait plutot établir un contact électrique entre 2 balais |
392 | Marcus | 13-01-2011 | En fait de mousse, ce sont des lichen. Ces curieux organismes très résistants sont présents depuis le bord de mer jusqu'au sommet de nos plus hautes montagnes. D'abord verts, ils deviennent ensuite jaunes, puis orangés et enfin noirs quand ils sonts morts. |
358 | Marcus | 13-01-2011 | Il n'y a pas de doute; bloqué par la rouille, le joint ne fonctionne plus. Lorsque le froid raccourcit le rail, son extrémité reste prisonnière et il se rompt juste à côté. |
206 | Paul Fallou | 12-01-2011 | Visitant le site je remarque cette photo et je pense pouvoir donner une explication.
A l'époque je travaillais dans une entreprise de serrurerie stéoruellane (banlieue orléannaise) et ai fabriqué 2 ensembles échelles carénées d'environ 6 m de haut. En bas un élément se relevait pour en éviter l'accès au 1° venu et en haut je crois, il y avait une trappe fermée par un verrou à clef, toujours pour contrôler l'accès.
Elles ont donc été posées avant les essais de l'aérotrain et à mon avis leur fonction était soit de pouvoir atteindre le haut du rail et (ou) de servir d'issue de secours.
A l'occasion, pourriez-vous me situer avec "précision" l'endroit où elles pourraient se trouver. MERCI. |
1578 | Essag | 21-12-2010 | Je m'en remettrais jamais de la disparition du I80... |
1541 | Essag | 21-12-2010 | Evidemment ! Ils font partie des plus gros équipementiers aero... Pas mal de pieces de train sur 330, 340 pas mal de boeing etc ! |
1047 | PJ Skyman | 18-12-2010 | En voici une question qui poutre ! |
1047 | jean-françois | 18-12-2010 | La structure de l'aérotrain était en bois ? |
1541 | Limited | 11-12-2010 | Hispano-Suiza existe toujours a Colombe.
La facade est vible de la A86 avec toujours le même logo. |
1523 | Limited | 11-12-2010 | Y as comme un courant d'air qui passe a travers la photo. |
1513 | Limited | 11-12-2010 | Personne n'as trouve ma clef? |
1509 | Limited | 11-12-2010 | Ils avaient prévu un peu trop court. |
377 | nanard | 08-12-2010 | meme en inox,avec le temps ça finit par rouiller.Cette vis ne me semble pas d'origine!! |
1211 | tubaone | 04-12-2010 | Ouf! Je croyais qu'il y avait un probleme sur le site ^^. |
1211 | PJ Skyman | 04-12-2010 | Un jour, un jour ! |
1191 | PJ Skyman | 04-12-2010 | Oui, il y a des "trous" aussi de l'autre côté dans le bas de caisse prêts à accueillir ce dispositif qui est fixable du côté où courent les fils de cuivre. |
1211 | tubaone | 30-11-2010 | A quand la suite des photos comentées? |
1194 | sav | 20-11-2010 | ya t il des cendrier dans les accoudoire? a cette epoque ce n etait pas interdit |
1191 | sav | 20-11-2010 | il devait en avoir de l autre coté du s44 ? vu qui il ce retournai sur une plateforme |
727 | Bernard Patin | 01-11-2010 | Sur Google Earth, on a une vue d'ensemble très précise du trajet de l'aérotrain.
On peut y découvrir d'autres superbes photos également ! |
731 | jimmy | 05-10-2010 | Bien triste image. |
61 | Gil | 17-09-2010 | Merci pour toutes ces photos qui font revivre des souvenirs de jeunesse et un projet avorté.
Concernant le "sale" sur cette photo, je dirais que c'est le même qui est souvent écrit sur les véhicules "pas propres".
Si c'était de l'Anglais pour "à vendre", il aurait fallu avoir : FOR SALE.
Chacun interprète librement ... |
1159 | Thomson | 07-09-2010 | Le transfo est juste derriere. |
690 | sylvain 45 | 25-08-2010 | oui mais la plate forme a été nettoyé aprés le 14 juillet |
690 | Thomson | 25-08-2010 | Ho !?! il est parti !? Le 14 juillet dernier, il etait encore pourtant la... |
690 | sylvain 45 | 21-08-2010 | Il ne reste plus que la photo en souvenir du tuyau d alimentation en kérosène car maintenant sous la plate forme il n y est plus |
1705 | Thomson | 19-08-2010 | Tant que ce n'est pas un AEROplane qui s'y pose... ;o) |
1705 | didier59 | 19-08-2010 | l'autoroute en fonction derriere |
1682 | didier59 | 19-08-2010 | nouvelle clio à coussin d'air ! |
1573 | didier59 | 19-08-2010 | c'est des véhicules militaires Américains que l'on voit ? |
1572 | didier59 | 19-08-2010 | mince on est déjà à 400 km/h
je vois avec le chauffeur devant pour qu'il ralentisse un peu ! |
1416 | didier59 | 19-08-2010 | l'ami8 bien sûr
un petit coupet Fiat ?? |
1416 | Thomson | 18-08-2010 | Ami 8, Simca 1000, R8, R12, Audi 100 (et peut-etre une Simca 1300 à droite du 204 break blanc ? et le petit coupé que j'arrive pas à identifier) |
1334 | Thomson | 18-08-2010 | un photographe je dirai... |
1497 | didier59 | 18-08-2010 | mince !
y'a plus d'essence ! |
1416 | didier59 | 18-08-2010 | mercedes.aronde.204 peugeot.
simca 1000.2cv.renault4.
peugeot404.renault12.simca1100.renault8.
renault16.lada.opel record et kadet
oups que de souvenirs !!!! |
1334 | didier59 | 17-08-2010 | je peux me tromper mais on voit tout le temps une Renault6 qui suit le convoi
un convoyeur peût-être |
1191 | didier59 | 16-08-2010 | je dirais même plus un patin frotteur
le pantographe étant réservé à la caténaire |
711 | didier59 | 13-08-2010 | en 1977 j'avais 17 ans et j'étais en stage sur Orleans
du train je voyais l'aérotrain assez réguliérement faire des essais
tout le monde se mettait au fenêtre pour regarder
que d'émotion en y pensant |
1689 | le tomblon | 12-08-2010 | La chaine sur la gauche a t'elle une fonction particulière par rapport à ce poteau? |
1672 | Subway2400 | 12-08-2010 | ouais ^^ |
1476 | Le tromblon | 12-08-2010 | On dirait qu'il y a eu erreur sur les dates ( naissance , décès ) et qu'il a fallu "bidouiller" une rustine pour réparer. |
195 | didier 59 | 12-08-2010 | on dirait le sigle du jeu half life |
1672 | Thomson | 12-08-2010 | "Cette photo n'a pas encore été taguée".
Marrant :o) |
1613 | Thomson | 12-08-2010 | Le feu n'est pas conforme lui non plus et dans la réalité, il était placé dans l'angle du mur. |
1674 | Le tromblon | 11-08-2010 | la société d'autoroute en hommage peut-être ? |
1688 | le tromblon | 11-08-2010 | Il me semble que l'un des "explorateurs" avait donné la côte du trou et il me semble que le passage était conséquent. |
1688 | Subway2400 | 11-08-2010 | Heureusement qu'on ne peut pas tomber dedans, parce-que sinon ... |
1685 | Subway2400 | 11-08-2010 | Il est blanc mon béton, il est blanc ! ... Bon ok, je sors ... |
1683 | Subway2400 | 11-08-2010 | En avant toute ! Bon d'accord on repaye une voiture ... |
1675 | Subway2400 | 11-08-2010 | Ta nouvelle Titine :-) ? |
1674 | Subway2400 | 11-08-2010 | J'espère que ça tiendra dans le temps ( tags, " saboteurs " ... ( pourquoi y'a marqué " service du personnel " sur la boite en bas ? ) |
1672 | Subway2400 | 11-08-2010 | Ah, on progresse ( y'a même un petit copyright ) Ils n'ont pas recouvert toute la ligne jusqu'ici quand même ?? |
1625 | Subway2400 | 11-08-2010 | Les cons ... |
1613 | Subway2400 | 11-08-2010 | Oh la jolie pompe à fuel ( elle n'est pas conforme à l'originale non ? ). |
1361 | Thomson | 11-08-2010 | Le pilote passait souvent la tete par la fenetre pour manoeuvrer...(voir photo 1350) |
1607 | Subway2400 | 10-08-2010 | Pas mal ! La plateforme de Chevilly si l'Aerotrain n'avait pas été abandonné et serai en service commercial dans les années 70 vu les véhicules. |
1482 | Subway2400 | 09-08-2010 | Excellent ^^ au moins tant qu'ils sont en sécurité on ne risque pas de voir du génie d'un homme qui s'est battu des années durant partir c'est le cas de le dire en fumée. |
1195 | Subway2400 | 09-08-2010 | En plus comme ça chauffe c'est de l'énergie perdue également, ce qui abaisse encore le rendement. Enfin, nous voilà fixés maintenant :-) |
1482 | PJ Skyman | 09-08-2010 | Lieu tenu secret, et ils sont en grande sécurité. |
1195 | PJ Skyman | 09-08-2010 | Exact, ça existe, et ça provoque bien une baisse proportionnelle de l'intensité. Dans un transfo parfait, Uentrée x Ientrée = Usortie x Isortie. Dans la réalité, il y a des pertes magnétiques, et donc un rendement inférieur à 100%, que ça soit sur un transfo ascendant ou descendant. |
1511 | Subway2400 | 09-08-2010 | Chouette, ça remarche ^^ !!!!
Bon d'accord je sors ... |
1482 | Subway2400 | 09-08-2010 | C'est en sécurité au moins ? |
1482 | Subway2400 | 09-08-2010 | C'est où ? |
1477 | Subway2400 | 09-08-2010 | Bel hommage ^^ |
1457 | Subway2400 | 09-08-2010 | Eh ben ... suffit de passer la main pour en récupérer la moitié. |
1419 | Subway2400 | 09-08-2010 | Derrière au mur on voit bien les nom des piles ( appui courant, appui central, etc... ), ainsi que la fabrication des voies. |
1415 | Subway2400 | 09-08-2010 | C'est drôle on dirait que la plateforme est en train de sombrer ... |
1388 | Subway2400 | 09-08-2010 | Et ne pas oublier le WD-40 ^^ |
1380 | Subway2400 | 09-08-2010 | Je confirme c'est hydraulique car les moteurs électriques on des radiateurs sur les côtés et son plus longs. |
1361 | Subway2400 | 09-08-2010 | Nan réponse photo suivante ... apparemment le pilote a chaud. |
1361 | Subway2400 | 09-08-2010 | C'est un essuie-glaces ce truc bizarre devant ? |
1354 | Subway2400 | 09-08-2010 | Et du kérosène ELF ^^ |
1312 | Subway2400 | 09-08-2010 | Adapté à un décor, des arbres ( pas trop non plus ^^ ), et une voie autre qu'une voie en Formica je confirme c'est le plus beau train miniature électrique au monde ! |
1311 | Subway2400 | 09-08-2010 | Voie en Formica ^^ |
1310 | Subway2400 | 09-08-2010 | Nan y'a McDo et leur McFlurry à côté ^^ |
1309 | Subway2400 | 09-08-2010 | Comme c'est mignon ^^ |
1300 | Subway2400 | 09-08-2010 | Bo c'est confortable :-) et spacieux, malgré la bosse avec les manettes au centre. |
1195 | Subway2400 | 09-08-2010 | Il existe bien des transformateurs qui augmentent la tension non ? Mais perdrait-on de l'ampérage ... ? |
1229 | Subway2400 | 09-08-2010 | A quand même, il avait de quoi se défendre notre Bertin ^^ Mais avec Giscard il avait aucune chance ... |
1195 | PJ Skyman | 08-08-2010 | Deux phases successives à 380 V prises comme neutre et comme phase, ça donne... 220 V tadaaa. |
1229 | CENTiNEX | 08-08-2010 | Des versions plus longues, bi-caisses articulés, du I80 étaient prévues, de même que des rames électriques d'autant de voitures intermédiaires que nécéssaires. |
1252 | Subway2400 | 08-08-2010 | Avec cette photo et la précédente, on a les deux technologies qu'utilise l'Aerotrain |
1195 | CENTiNEX | 08-08-2010 | L'edf cable tout en triphasé, il est possible d'avoir un abonement triphasé chez soit pour faire marcher ballon d'eau chaude ou plaque de cuisson. Ce qui explique qu'il y ai 4 fils dans les rues : trois phases, un neutre.
Un neutre est toujours fourni aux particuliers. Cependant, ce sera toujours du 380V, pas du 4000 =) |
1229 | Subway2400 | 08-08-2010 | Joli engin quand-même ... Même maintenant il fait plus futuriste que le TGV. Par contre côté transport en masse l'Aerotrain n'est pas exemplaire ( 520 places pour une seule rame de TGV Duplex contre 80 pour un Aerotrain I80) |
1226 | Subway2400 | 08-08-2010 | Tain le gars un peu gros qui en cache un autre ( moins gros ) a une tête à faire peur ici ... |
1223 | Subway2400 | 08-08-2010 | Ou bien c'est Aeroman ... ? |
1223 | Subway2400 | 08-08-2010 | Il est sur des échasses le gars du milieu ou quoi ??? |
1219 | Subway2400 | 08-08-2010 | Avez-vous chaud messieurs ? |
1209 | Subway2400 | 08-08-2010 | Et dire qu'il s'est battu jusqu'au bout pour son Aerotrain ... |
1206 | Subway2400 | 08-08-2010 | Pas mal mais un peu vieillot comparé au reste ^^ Enfin quand même quand on pense aux cons et tout ce qu'on veut qui ont saccagé puis brûlé cet appareil futuriste, on a envie de les ... ^^' |
1198 | Subway2400 | 08-08-2010 | Changement de côté ? |
1195 | Subway2400 | 08-08-2010 | Heu ... EDF distribue son courant en triphasé mais est adapté en monophasé pour les maison ( la preuve les industries qui consomment beaucoup sont alimentées en 3 phases légèrement décalées ce qui fait qu'on a pas besoin du neutre, expliquant les poteaux à 3 câbles le long des routes ) |
1168 | Subway2400 | 08-08-2010 | Quel cauchemar un voyage avec 80% d'air composé exclusivement de fumée de clope. |
1191 | Subway2400 | 07-08-2010 | J'appellerai ça frotteur comme les métros avec leur rail de traction. |
1148 | Subway2400 | 07-08-2010 | Ici on peut voir les rails d'alimentation. |
1111 | Subway2400 | 07-08-2010 | Dans ce cas on parlera de frotteur comme les métros avec leur rail de traction. Et puis caténaire c'est un câble, c'est le pantographe qui capte le courant sur les trains et donc frotteur pour les métros. |
1078 | Subway2400 | 07-08-2010 | Super joli ce Naviplane |
1062 | Subway2400 | 07-08-2010 | On peut le prendre à l'envers et le remettre à l'endroit avec PAINT ou Paint.NET ( bien mieux ) ou d'autres logiciels. |
1059 | Subway2400 | 07-08-2010 | En taule :-) |
1056 | Subway2400 | 07-08-2010 | Le communisme ^^ |
1041 | Subway2400 | 07-08-2010 | Il me semble que si on sépare légèrement les deux voies on peu passer entre 2 piles non ? Bon d'accord en 2x2 voies. |
1032 | Subway2400 | 07-08-2010 | Oui c'est vrai sur You Tube en général c'est en 128 kbit/s, pas génial quoi, le minimum acceptable est 160, après le mieux c'est 320 en 44 100 KHz. |
327 | Subway2400 | 07-08-2010 | Non mais anonyme c'est moi ( boulleto ... ) |
327 | Anonyme | 07-08-2010 | Enfin le temps aura plus vite raison des signaux que de la peinture à voir comment c'est à Saran ... Enfin, c'est vrai que U Man aurait pu se passer de saloper c'est le mot ces signaux ... |
969 | Subway2400 | 07-08-2010 | Enfin ça c'est normal, tant qu'il y a un contact avec le sol et un élément lourd qui se déplace, ça vibrera. En plus les pneus du métro parisien font un de ces bruits ( les roues en fer en font moins sauf dans les courbes ). |
945 | Subway2400 | 07-08-2010 | En fait c'est normal, ça a été construit pour durer car au départ la ligne devait être exploitée en service commercial et donc durer ... enfin au départ ... |
935 | Subway2400 | 07-08-2010 | Eh bien je dois dire que c'est ici ... bien que la voie détruite soit plus dans le fond. |
925 | Subway2400 | 07-08-2010 | Le béton du rail central est quand-même endommagé sur les angles ... |
917 | Subway2400 | 07-08-2010 | Oui je pense, tout se numérote pour le listing et l'organisation aussi certains étant plus ou moins longs, pour ne pas passer trois jours à chercher les bons. |
903 | Subway2400 | 07-08-2010 | Malheureusement la moitié gauche de l'image me fait penser à la destruction pour l'autoroute A19 :-( |
894 | Subway2400 | 07-08-2010 | Et il est également interdit de fumer ^^ |
865 | Subway2400 | 07-08-2010 | Par-contre on remarquera que les piles sont plus jolies et plus modernes que celle qu'il y a actuellement sur la voie de 18 Km de l'Aerotrain. |
840 | Subway2400 | 07-08-2010 | Oui c'est vrai ... Par contre qu'ils ne peignent pas toutes les piles pour préserver l'aspect initial de la voie. |
826 | Subway2400 | 07-08-2010 | D'ailleurs y'a des photos de lui sur Google Earth :-) |
1509 | centinex | 06-08-2010 | Haha, oué elle a tapé la buté et a pété :P |
1509 | cyril | 06-08-2010 | seulement 250km/h normal que l'aiguille manque:) |
1135 | sylvain 45 | 05-08-2010 | poids total 22kg longueur de la barre 1.20 mètres |
171 | ten | 27-07-2010 | il s'agit d'un pipeline et non d'un gazoduc ce n'est donc pas du gaz mais un liquide qui y circule (soit du pétrole, soit des hydrocarbures lourd: fuel ou kérosène) et sa construction est antérieur a l'aérotrain et n'a aucun rapport avec la pompe de la plate forme |
102 | ten | 27-07-2010 | Ce sont des cales qui permettaient de maintenir l'armature métallique au centre du coffrage lorsque le béton était couler |
1558 | centinex | 25-07-2010 | mdr j'me souvient tu faisais le mariole sur un échafaudage instable pour prendre cette photo =) |
1554 | centinex | 25-07-2010 | Toutes options!
Faudra penser a rajouter la clim cela dit ;) |
1549 | CENTiNEX | 25-07-2010 | Je me moque, mais c'est exactement le même design que le PRT ULTra (sur pneus) qui a été installé a Heathrow.... ^^' |
1549 | CENTiNEX | 25-07-2010 | On dira ce qu'on voudra, mais Jean Bertin a tout de même laissé un héritage important dans notre vie quotidienne.
... le design des poubelles cubiques a roulettes standardisés. |
1540 | CENTiNEX | 25-07-2010 | Dire qu'il n'en existe que deux de ces turbines. Pièce de collection! |
1533 | CENTiNEX | 25-07-2010 | Prévoir GROS ménage. |
1526 | centinex | 25-07-2010 | Prévoir ménage. |
1527 | centinex | 25-07-2010 | L'infââââme bloc fonte de R8 a deux balles :P
Dire que y'en a qui aiment ^^' |
1489 | centinex | 24-07-2010 | Merlin Gerin, toujours eux! =) |
1507 | DJromT | 24-07-2010 | Mach 1, Mach 2, Hyperespace |
1692 | Didier28 | 24-07-2010 | Il suffisait de presque rien.... |
1689 | Didier28 | 24-07-2010 | 16,200 kgs pour cette grille du joint de dilatation. |
37 | Thomson | 21-07-2010 | En milieu de la matinee du 14 juillet 2010, j'ai essuye un gros orage ! Et bien je peux vous dire que toute l'eau de la plate-forme (hormis celle qui s'echappe par les joints manquants) arrive et tombe au niveau de l'escalier. Je vous raconte pas la cascade ! Je posterai peut-être des photos bientôt... |
107 | Thomson | 21-07-2010 | Bah maintenant, il n'y est plus ! :o( |
32 | Thomson | 21-07-2010 | La dalle manquante n'a pas disparu, elle est au sol à l'aplomb du trou ;o) |
